DÉMO

Trophée Évasion 1/10 TT 4X2 MOD

En piste maintenant Série 2 · Qualification 3

Classement · Essais

PilotePtsPar manche
1 Adrien GIRARD 1 2 : 1 [ 3 : 1 , 1 : 1 ]
2 Chevalier ROUX 2 2 : 2 [ 3 : 6 , 1 : 7 ]
3 Damien RENARD 2 3 : 2 [ 1 : 3 , 2 : 4 ]
4 Chevalier CONTI 2 1 : 2 [ 2 : 3 , 3 : 4 ]
5 Bruno SCHMITT 3 3 : 3 [ 2 : 5 , 1 : 5 ]
6 Pierre LEMOINE 4 1 : 4 [ 2 : 7 , 3 : 9 ]
7 Vincent LEROY 5 3 : 5 [ 2 : 6 , 1 : 8 ]
8 Fabien VIDAL 6 1 : 6 [ 2 : 9 , 3 : 10 ]
9 Quentin NOËL 7 3 : 7 [ 2 : 8 , 1 : 9 ]
10 Fabien ROUSSEL 8 3 : 8 [ 1 : 15 , 2 : 15 ]
11 Rémi AUBERT 10 2 : 10 [ 1 : 10 , 3 : 12 ]
12 Clément BRUNET 11 3 : 11 [ 2 : 11 , 1 : 11 ]
13 Lucas GARNIER 12 2 : 12 [ 1 : 12 , 3 : 13 ]
14 Nicolas FAURE 13 1 : 13 [ 2 : 15 , 3 : 15 ]
15 Rémi VRIES 13 1 : 13 [ 2 : 15 , 3 : 15 ]

Série 1 Essai1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 16 5:06.75 18.27
2 Chevalier CONTI 16 5:04.00 18.49
3 Damien RENARD 15 5:17.45 18.47
4 Fabien VIDAL 15 5:10.56 18.92
5 Vincent LEROY 9 2:54.18 18.74
6 Rémi AUBERT 12 4:35.89 19.75
7 Nicolas FAURE 1 0.00 0.00
8 Rémi VRIES 1 0.00 0.00

Série 2 Essai1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Pierre LEMOINE 15 5:06.90 18.65
2 Bruno SCHMITT 15 5:09.49 18.77
3 Chevalier ROUX 15 5:15.97 18.74
4 Quentin NOËL 14 5:10.79 18.96
5 Clément BRUNET 14 5:14.48 20.14
6 Lucas GARNIER 13 5:05.48 20.46
7 Fabien ROUSSELDNS 0 0.00 0.00

Série 1 Essai2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 15 5:03.49 18.07
2 Chevalier CONTI 16 5:08.17 18.33
3 Damien RENARD 14 5:02.46 18.31
4 Vincent LEROY 16 5:17.57 18.53
5 Fabien VIDAL 14 5:05.16 19.24
6 Rémi AUBERT 13 5:18.38 19.39
7 Nicolas FAUREDNS 0 0.00 0.00
8 Rémi VRIESDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Essai2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Chevalier ROUX 14 5:06.69 18.22
2 Bruno SCHMITT 16 5:06.86 18.16
3 Pierre LEMOINE 15 5:16.92 18.97
4 Quentin NOËL 15 5:31.11 19.08
5 Clément BRUNET 13 5:04.07 19.87
6 Lucas GARNIER 15 5:20.04 20.17
7 Fabien ROUSSELDNS 0 0.00 0.00

Série 1 Essai3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 16 5:09.16 18.31
2 Damien RENARD 15 5:08.73 18.41
3 Chevalier CONTI 16 5:13.03 18.48
4 Vincent LEROY 16 5:18.74 18.36
5 Fabien VIDAL 14 5:01.76 19.04
6 Rémi AUBERT 14 5:07.51 19.63
7 Nicolas FAUREDNS 0 0.00 0.00
8 Rémi VRIESDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Essai3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Bruno SCHMITT 16 5:13.87 18.53
2 Chevalier ROUX 15 5:14.20 18.58
3 Quentin NOËL 15 5:07.84 18.90
4 Fabien ROUSSEL 14 5:04.24 19.22
5 Pierre LEMOINE 15 5:14.28 19.16
6 Clément BRUNET 15 5:12.46 19.34
7 Lucas GARNIER 10 5:17.42 20.04

Classement des qualifications

PilotePtsPar manche
1 Adrien GIRARD 0 5 : 0 , 2 : 0 [ 3 : 0 , 4 : 0 , 1 : 0 ]
2 Bruno SCHMITT 4 5 : 2 , 1 : 2 [ 4 : 3 , 2 : 3 , 3 : 4 ]
3 Quentin NOËL 5 3 : 2 , 5 : 3 [ 1 : 3 , 2 : 4 , 4 : 5 ]
4 Chevalier CONTI 5 2 : 2 , 3 : 3 [ 1 : 4 , 5 : 5 , 4 : 7 ]
5 Vincent LEROY 7 4 : 2 , 3 : 5 [ 5 : 6 , 1 : 6 , 2 : 7 ]
6 Chevalier ROUX 9 4 : 4 , 2 : 5 [ 3 : 6 , 1 : 7 , 5 : 8 ]
7 Nicolas FAURE 10 5 : 4 , 4 : 6 [ 3 : 8 , 2 : 9 , 1 : 15 ]
8 Fabien ROUSSEL 13 2 : 6 , 5 : 7 [ 4 : 8 , 3 : 9 , 1 : 9 ]
9 Pierre LEMOINE 15 3 : 7 , 2 : 8 [ 5 : 9 , 4 : 9 , 1 : 10 ]
10 Clément BRUNET 18 1 : 8 , 4 : 10 [ 3 : 11 , 2 : 12 , 5 : 12 ]
11 Damien RENARD 20 1 : 5 , 2 : 15 [ 3 : 15 , 4 : 15 , 5 : 15 ]
12 Fabien VIDAL 20 5 : 10 , 3 : 10 [ 2 : 10 , 4 : 11 , 1 : 11 ]
13 Rémi AUBERT 22 5 : 11 , 2 : 11 [ 3 : 12 , 1 : 12 , 4 : 13 ]
14 Rémi VRIES 25 4 : 12 , 3 : 13 [ 5 : 13 , 2 : 13 , 1 : 15 ]
15 Lucas GARNIER 28 1 : 13 , 2 : 15 [ 3 : 15 , 4 : 15 , 5 : 15 ]

Série 1 Qualif1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Quentin NOËL 16 5:17.19 18.82
2 Clément BRUNET 15 5:10.10 19.30
3 Fabien ROUSSEL 15 5:10.60 19.34
4 Rémi AUBERT 14 5:01.96 19.88
5 Lucas GARNIER 14 5:03.05 20.33
6 Nicolas FAUREDNS 0 0.00 0.00
7 Rémi VRIESDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Qualif1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 16 5:07.51 18.34
2 Bruno SCHMITT 16 5:15.46 18.68
3 Chevalier CONTI 16 5:18.07 18.14
4 Damien RENARD 16 5:22.68 18.52
5 Vincent LEROY 15 5:00.41 19.01
6 Chevalier ROUX 15 5:00.88 18.49
7 Pierre LEMOINE 15 5:10.80 19.15
8 Fabien VIDAL 15 5:15.76 19.01

Série 1 Qualif2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Quentin NOËL 16 5:19.47 18.70
2 Fabien ROUSSEL 15 5:04.33 19.31
3 Nicolas FAURE 15 5:09.61 19.24
4 Rémi AUBERT 14 5:01.36 19.88
5 Clément BRUNET 14 5:07.64 19.80
6 Rémi VRIES 13 5:10.94 21.91
7 Lucas GARNIERDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Qualif2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 16 5:04.79 18.68
2 Chevalier CONTI 16 5:11.14 18.90
3 Bruno SCHMITT 16 5:13.87 18.91
4 Chevalier ROUX 15 5:01.49 18.38
5 Vincent LEROY 15 5:05.24 19.03
6 Pierre LEMOINE 15 5:07.16 19.14
7 Fabien VIDAL 14 5:00.60 19.56
8 Damien RENARDDNS 0 0.00 0.00

Série 1 Qualif3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Quentin NOËL 16 5:05.25 18.11
2 Nicolas FAURE 15 5:05.63 18.67
3 Fabien ROUSSEL 15 5:06.38 19.02
4 Clément BRUNET 15 5:11.16 19.50
5 Rémi AUBERT 15 5:17.96 19.37
6 Rémi VRIES 14 5:20.07 20.84
7 Lucas GARNIERDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Qualif3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 16 5:05.01 18.42
2 Chevalier CONTI 16 5:07.19 18.33
3 Bruno SCHMITT 16 5:09.07 18.51
4 Vincent LEROY 16 5:13.90 18.73
5 Chevalier ROUX 16 5:19.76 18.39
6 Pierre LEMOINE 15 5:04.42 19.29
7 Fabien VIDAL 15 5:09.41 19.01
8 Damien RENARDDNS 0 0.00 0.00

Série 1 Qualif4

PiloteToursTempsMeilleur
1 Quentin NOËL 16 5:10.24 18.51
2 Nicolas FAURE 16 5:10.53 18.78
3 Fabien ROUSSEL 16 5:20.11 19.08
4 Clément BRUNET 15 5:06.77 19.23
5 Rémi VRIES 14 5:15.69 21.02
6 Rémi AUBERT 13 4:50.19 19.60
7 Lucas GARNIERDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Qualif4

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 16 5:05.70 18.23
2 Vincent LEROY 16 5:07.75 18.71
3 Bruno SCHMITT 16 5:08.75 18.31
4 Chevalier ROUX 16 5:10.15 17.96
5 Chevalier CONTI 16 5:15.02 18.44
6 Pierre LEMOINE 15 5:04.56 19.25
7 Fabien VIDAL 15 5:14.71 19.11
8 Damien RENARDDNS 0 0.00 0.00

Série 1 Qualif5

PiloteToursTempsMeilleur
1 Quentin NOËL 16 5:05.69 18.38
2 Nicolas FAURE 16 5:06.52 18.49
3 Fabien ROUSSEL 16 5:16.18 19.14
4 Rémi AUBERT 15 5:10.33 19.25
5 Clément BRUNET 14 5:07.64 19.21
6 Rémi VRIES 14 5:20.81 21.14
7 Lucas GARNIERDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Qualif5

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 16 5:00.03 18.24
2 Bruno SCHMITT 16 5:04.34 18.55
3 Chevalier CONTI 16 5:07.23 18.35
4 Vincent LEROY 16 5:13.98 18.46
5 Chevalier ROUX 16 5:17.36 18.36
6 Pierre LEMOINE 15 5:02.33 19.10
7 Fabien VIDAL 15 5:07.98 19.02
8 Damien RENARDDNS 0 0.00 0.00

Classement des finales

PilotePtsPar manche
1 Adrien GIRARD 2 1 : 1 , 3 : 1 [ 2 : 1 ]
2 Bruno SCHMITT 4 2 : 2 , 1 : 2 [ 3 : 3 ]
3 Quentin NOËL 6 3 : 2 , 2 : 4 [ 1 : 4 ]
4 Vincent LEROY 7 2 : 3 , 3 : 4 [ 1 : 5 ]
5 Chevalier CONTI 9 1 : 3 , 3 : 6 [ 2 : 8 ]
6 Nicolas FAURE 11 3 : 5 , 2 : 6 [ 1 : 8 ]
7 Chevalier ROUX 12 2 : 5 , 3 : 7 [ 1 : 7 ]
8 Fabien ROUSSEL 13 1 : 6 , 2 : 7 [ 3 : 8 ]
9 Pierre LEMOINE 2 2 : 1 , 1 : 1 [ 3 : 3 ]
10 Rémi AUBERT 3 3 : 1 , 2 : 2 [ 1 : 4 ]
11 Clément BRUNET 5 3 : 2 , 1 : 3 [ 2 : 3 ]
12 Fabien VIDAL 6 1 : 2 , 2 : 4 [ 3 : 4 ]
13 Rémi VRIES 10 1 : 5 , 2 : 5 [ 3 : 7 ]
14 Lucas GARNIER 14 1 : 7 , 2 : 7 [ 3 : 7 ]

Finale A Manche1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 15 5:01.74 18.30
2 Bruno SCHMITT 15 5:08.12 18.52
3 Chevalier CONTI 15 5:11.40 18.75
4 Quentin NOËL 15 5:17.20 18.54
5 Vincent LEROY 15 5:20.75 18.66
6 Fabien ROUSSEL 14 5:03.68 19.52
7 Chevalier ROUX 14 5:16.24 18.42
8 Nicolas FAURE 3 1:33.99 19.32

Finale B Manche1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Pierre LEMOINE 14 5:07.70 19.09
2 Fabien VIDAL 14 5:09.57 19.26
3 Clément BRUNET 14 5:11.91 19.29
4 Rémi AUBERT 14 5:12.08 19.44
5 Rémi VRIES 13 5:13.32 20.46
6 Lucas GARNIERDNS 0 0.00 0.00

Finale A Manche2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 15 5:03.01 18.38
2 Bruno SCHMITT 15 5:04.22 18.59
3 Vincent LEROY 15 5:05.96 18.68
4 Quentin NOËL 15 5:09.57 18.51
5 Chevalier ROUX 15 5:18.78 18.80
6 Nicolas FAURE 14 5:11.55 19.10
7 Fabien ROUSSEL 12 5:13.29 19.02
8 Chevalier CONTI 6 2:22.69 18.81

Finale B Manche2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Pierre LEMOINE 15 5:13.62 18.66
2 Rémi AUBERT 14 5:06.15 19.71
3 Clément BRUNET 14 5:19.02 19.26
4 Fabien VIDAL 13 5:08.51 19.26
5 Rémi VRIES 12 5:03.67 20.62
6 Lucas GARNIERDNS 0 0.00 0.00

Finale A Manche3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Adrien GIRARD 15 5:02.48 18.50
2 Quentin NOËL 15 5:03.35 18.34
3 Bruno SCHMITT 15 5:05.84 18.44
4 Vincent LEROY 15 5:17.50 18.62
5 Nicolas FAURE 14 5:02.07 19.03
6 Chevalier CONTI 14 5:02.82 18.95
7 Chevalier ROUX 14 5:06.24 18.66
8 Fabien ROUSSEL 14 5:16.00 19.35

Finale B Manche3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Rémi AUBERT 14 5:06.57 19.16
2 Clément BRUNET 14 5:12.59 19.44
3 Pierre LEMOINE 14 5:13.85 19.30
4 Fabien VIDAL 6 2:25.65 19.28
5 Rémi VRIESDNS 0 0.00 0.00
6 Lucas GARNIERDNS 0 0.00 0.00

Trophée Évasion 1/10 TT 4X2 STOCK

Prochaine manche · 10:07 Série 1 · Qualification 3

Classement · Essais

PilotePtsPar manche
1 Tom MÜLLER 1 2 : 1 [ 3 : 2 , 1 : 30 ]
2 Maxence CARON 1 3 : 1 [ 1 : 2 , 2 : 6 ]
3 Damien BARBIER 1 1 : 1 [ 2 : 2 , 3 : 3 ]
4 Lukas WEBER 3 2 : 3 [ 1 : 3 , 3 : 4 ]
5 Bruno BRUNET 4 2 : 4 [ 1 : 5 , 3 : 6 ]
6 Pascal ROYER 4 1 : 4 [ 2 : 5 , 3 : 5 ]
7 Maxence LAMBERT 6 1 : 6 [ 3 : 9 , 2 : 16 ]
8 Axel SCHNEIDER 7 3 : 7 [ 1 : 7 , 2 : 9 ]
9 Bastien CARON 7 2 : 7 [ 3 : 12 , 1 : 12 ]
10 Diego FERNÁNDEZ 8 3 : 8 [ 1 : 11 , 2 : 14 ]
11 David FERNÁNDEZ 8 2 : 8 [ 1 : 9 , 3 : 27 ]
12 Bruno BARBIER 8 1 : 8 [ 3 : 14 , 2 : 15 ]
13 Benoît BRUNET 10 3 : 10 [ 2 : 12 , 1 : 15 ]
14 Valentin COLIN 10 2 : 10 [ 3 : 17 , 1 : 21 ]
15 Maxence LACROIX 10 1 : 10 [ 2 : 17 , 3 : 21 ]
16 Pascal MOREL 11 3 : 11 [ 2 : 13 , 1 : 13 ]
17 David RENARD 11 2 : 11 [ 3 : 18 , 1 : 19 ]
18 Maxence SILVA 13 3 : 13 [ 1 : 16 , 2 : 19 ]
19 Loïc VAN HENRY 14 1 : 14 [ 2 : 18 , 3 : 19 ]
20 Cédric GAUTHIER 15 3 : 15 [ 1 : 17 , 2 : 23 ]
21 Mathis PERRIN 16 3 : 16 [ 1 : 18 , 2 : 22 ]
22 Jérôme VIDAL 20 2 : 20 [ 1 : 20 , 3 : 25 ]
23 Florian PETIT 20 3 : 20 [ 2 : 21 , 1 : 22 ]
24 Jordan MERCIER 22 3 : 22 [ 1 : 26 , 2 : 30 ]
25 Enzo RICCI 23 3 : 23 [ 1 : 24 , 2 : 25 ]
26 Lucas CARON 23 1 : 23 [ 3 : 24 , 2 : 26 ]
27 Antoine ROYER 24 2 : 24 [ 1 : 25 , 3 : 26 ]
28 Hugo CHEVALIER 26 1 : 26 [ 2 : 30 , 3 : 30 ]
29 Guillaume ROBIN 26 1 : 26 [ 2 : 30 , 3 : 30 ]
30 Romain LEFRANC 26 1 : 26 [ 2 : 30 , 3 : 30 ]

Série 1 Essai1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Damien BARBIER 14 5:22.96 19.18
2 Maxence CARON 15 5:16.57 19.34
3 Lukas WEBER 14 5:02.95 19.64
4 Bruno BRUNET 14 5:00.13 19.13
5 Maxence LAMBERT 13 5:06.49 20.53
6 Maxence LACROIX 13 5:18.73 20.78
7 Bastien CARON 13 5:08.90 20.40
8 Valentin COLIN 12 5:01.29 21.25
9 Romain LEFRANC 1 0.00 0.00
10 Tom MÜLLERDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Essai1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Pascal ROYER 14 5:03.71 19.40
2 Bruno BARBIER 13 5:12.30 20.04
3 David FERNÁNDEZ 14 5:17.75 20.77
4 Diego FERNÁNDEZ 13 5:03.65 21.04
5 Pascal MOREL 12 5:07.32 20.94
6 Benoît BRUNET 13 5:03.82 21.54
7 Jérôme VIDAL 12 5:03.11 22.48
8 Lucas CARON 11 5:07.51 23.49
9 Jordan MERCIER 1 0.00 0.00
10 Guillaume ROBIN 1 0.00 0.00

Série 3 Essai1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Axel SCHNEIDER 14 5:07.12 20.46
2 Loïc VAN HENRY 12 5:00.30 21.44
3 Maxence SILVA 13 5:18.41 21.58
4 Cédric GAUTHIER 13 5:17.09 21.55
5 Mathis PERRIN 12 5:19.77 21.99
6 David RENARD 12 5:07.29 21.13
7 Florian PETIT 12 5:03.36 22.67
8 Enzo RICCI 11 5:14.22 23.89
9 Antoine ROYER 11 5:01.43 23.61
10 Hugo CHEVALIER 1 0.00 0.00
11 Yann ROLLANDDNS 0 0.00 0.00

Série 1 Essai2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Tom MÜLLER 14 5:12.40 19.02
2 Damien BARBIER 14 5:22.84 19.42
3 Lukas WEBER 15 5:04.40 19.34
4 Bruno BRUNET 14 5:04.58 19.29
5 Maxence CARON 14 5:14.66 19.73
6 Bastien CARON 13 5:09.94 20.51
7 Valentin COLIN 13 5:24.87 20.65
8 Maxence LAMBERT 13 5:15.07 21.07
9 Maxence LACROIX 13 5:04.69 21.33
10 Romain LEFRANCDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Essai2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Pascal ROYER 15 5:16.68 19.54
2 David FERNÁNDEZ 11 5:00.94 20.41
3 Benoît BRUNET 13 5:18.61 20.74
4 Pascal MOREL 12 5:01.38 20.96
5 Diego FERNÁNDEZ 13 5:00.45 21.16
6 Bruno BARBIER 13 5:18.62 21.12
7 Jérôme VIDAL 13 5:32.49 22.19
8 Lucas CARON 11 5:18.89 22.88
9 Jordan MERCIERDNS 0 0.00 0.00
10 Guillaume ROBINDNS 0 0.00 0.00

Série 3 Essai2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Axel SCHNEIDER 14 5:12.64 20.52
2 David RENARD 13 5:27.31 21.14
3 Loïc VAN HENRY 13 5:17.43 21.51
4 Maxence SILVA 12 5:02.35 21.13
5 Florian PETIT 12 5:05.91 22.51
6 Mathis PERRIN 3 1:18.45 22.27
7 Cédric GAUTHIER 13 5:19.93 21.29
8 Antoine ROYER 12 5:23.54 22.27
9 Enzo RICCI 11 5:12.57 23.78
10 Yann ROLLANDDNS 0 0.00 0.00
11 Hugo CHEVALIERDNS 0 0.00 0.00

Série 1 Essai3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Maxence CARON 15 5:16.72 19.13
2 Tom MÜLLER 15 5:13.07 18.77
3 Damien BARBIER 14 5:11.31 19.23
4 Lukas WEBER 15 5:00.01 19.34
5 Bruno BRUNET 14 5:10.74 19.57
6 Maxence LAMBERT 13 5:06.63 20.63
7 Bastien CARON 13 5:10.22 20.69
8 Valentin COLIN 12 5:06.39 21.27
9 Maxence LACROIX 13 5:15.44 21.40
10 Romain LEFRANCDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Essai3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Pascal ROYER 15 5:11.36 19.96
2 Diego FERNÁNDEZ 13 5:13.62 20.56
3 Benoît BRUNET 13 5:22.21 20.80
4 Pascal MOREL 12 5:01.93 20.91
5 Bruno BARBIER 13 5:04.52 20.93
6 Jordan MERCIER 13 5:16.82 22.94
7 Lucas CARON 12 5:24.71 23.46
8 Jérôme VIDAL 11 5:07.94 22.34
9 David FERNÁNDEZ 2 5:13.70 22.85
10 Guillaume ROBINDNS 0 0.00 0.00

Série 3 Essai3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Axel SCHNEIDER 13 5:18.41 20.44
2 Maxence SILVA 12 5:07.12 21.30
3 Cédric GAUTHIER 13 5:08.84 21.05
4 Mathis PERRIN 12 5:05.91 21.95
5 David RENARD 12 5:08.28 21.80
6 Loïc VAN HENRY 12 5:01.03 21.93
7 Florian PETIT 12 5:19.26 21.77
8 Enzo RICCI 10 5:10.37 23.22
9 Antoine ROYER 11 5:44.93 24.85
10 Yann ROLLANDDNS 0 0.00 0.00
11 Hugo CHEVALIERDNS 0 0.00 0.00

Classement des qualifications

PilotePtsPar manche
1 Lukas WEBER 0 5 : 0 , 2 : 0 [ 4 : 0 , 3 : 2 , 1 : 2 ]
2 Pascal ROYER 2 1 : 0 , 2 : 2 [ 5 : 3 , 3 : 4 , 4 : 7 ]
3 Tom MÜLLER 3 3 : 0 , 4 : 3 [ 2 : 4 , 5 : 5 , 1 : 27 ]
4 Bruno BRUNET 4 5 : 2 , 4 : 2 [ 1 : 3 , 3 : 7 , 2 : 8 ]
5 Maxence CARON 6 3 : 3 , 2 : 3 [ 5 : 4 , 1 : 4 , 4 : 8 ]
6 Axel SCHNEIDER 9 4 : 4 , 2 : 5 [ 3 : 6 , 5 : 6 , 1 : 7 ]
7 Damien BARBIER 10 3 : 5 , 4 : 5 [ 2 : 6 , 1 : 6 , 5 : 8 ]
8 Maxence LACROIX 13 4 : 6 , 5 : 7 [ 3 : 11 , 1 : 17 , 2 : 22 ]
9 Maxence SILVA 14 1 : 5 , 3 : 9 [ 4 : 10 , 5 : 23 , 2 : 24 ]
10 Bastien CARON 15 2 : 7 , 3 : 8 [ 1 : 9 , 4 : 11 , 5 : 12 ]
11 Valentin COLIN 18 4 : 9 , 5 : 9 [ 1 : 14 , 2 : 17 , 3 : 18 ]
12 Romain LEFRANC 20 2 : 9 , 5 : 11 [ 4 : 13 , 3 : 13 , 1 : 30 ]
13 Benoît BRUNET 21 5 : 10 , 1 : 11 [ 4 : 12 , 2 : 15 , 3 : 30 ]
14 Diego FERNÁNDEZ 22 1 : 8 , 2 : 14 [ 3 : 17 , 4 : 21 , 5 : 22 ]
15 Cédric GAUTHIER 22 3 : 10 , 2 : 12 [ 1 : 13 , 4 : 14 , 5 : 15 ]
16 Jordan MERCIER 23 1 : 10 , 5 : 13 [ 4 : 15 , 3 : 16 , 2 : 21 ]
17 David FERNÁNDEZ 23 2 : 11 , 3 : 12 [ 1 : 12 , 5 : 16 , 4 : 18 ]
18 Maxence LAMBERT 29 2 : 10 , 4 : 19 [ 1 : 19 , 3 : 27 , 5 : 29 ]
19 Loïc VAN HENRY 29 3 : 14 , 1 : 15 [ 5 : 18 , 4 : 23 , 2 : 23 ]
20 Mathis PERRIN 31 2 : 13 , 1 : 18 [ 5 : 19 , 3 : 25 , 4 : 26 ]
21 Bruno BARBIER 32 2 : 16 , 1 : 16 [ 4 : 17 , 3 : 19 , 5 : 20 ]
22 David RENARD 33 4 : 16 , 5 : 17 [ 2 : 18 , 1 : 20 , 3 : 23 ]
23 Pascal MOREL 35 3 : 15 , 4 : 20 [ 2 : 20 , 1 : 21 , 5 : 24 ]
24 Antoine ROYER 36 5 : 14 , 3 : 22 [ 1 : 22 , 4 : 24 , 2 : 26 ]
25 Hugo CHEVALIER 41 3 : 20 , 5 : 21 [ 4 : 22 , 2 : 27 , 1 : 30 ]
26 Florian PETIT 44 2 : 19 , 4 : 25 [ 3 : 26 , 5 : 26 , 1 : 26 ]
27 Enzo RICCI 46 3 : 21 , 2 : 25 [ 1 : 25 , 5 : 27 , 4 : 29 ]
28 Lucas CARON 48 3 : 24 , 1 : 24 [ 5 : 28 , 4 : 28 , 2 : 30 ]
29 Jérôme VIDAL 52 1 : 23 , 2 : 29 [ 3 : 29 , 4 : 30 , 5 : 30 ]
30 Guillaume ROBIN 52 5 : 25 , 4 : 27 [ 3 : 28 , 2 : 28 , 1 : 30 ]

Série 1 Qualif1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Jordan MERCIER 13 5:09.97 21.88
2 Antoine ROYER 12 5:19.86 22.76
3 Jérôme VIDAL 11 5:01.33 22.57
4 Lucas CARON 11 5:01.85 22.07
5 Enzo RICCI 11 5:05.33 23.56
6 Florian PETIT 11 5:07.85 21.39
7 Hugo CHEVALIERDNS 0 0.00 0.00
8 Guillaume ROBINDNS 0 0.00 0.00
9 Romain LEFRANCDNS 0 0.00 0.00
10 Yann ROLLANDDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Qualif1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Maxence SILVA 14 5:26.37 20.86
2 Benoît BRUNET 13 5:16.82 21.95
3 Cédric GAUTHIER 13 5:17.35 21.53
4 Valentin COLIN 13 5:17.43 21.18
5 Loïc VAN HENRY 13 5:18.21 21.43
6 Bruno BARBIER 12 5:01.98 21.34
7 Maxence LACROIX 12 5:03.37 21.34
8 Mathis PERRIN 12 5:04.57 21.57
9 David RENARD 12 5:07.40 21.96
10 Pascal MOREL 12 5:15.07 21.40

Série 3 Qualif1

PiloteToursTempsMeilleur
1 Pascal ROYER 15 5:04.99 19.94
2 Lukas WEBER 15 5:06.60 19.90
3 Bruno BRUNET 15 5:18.66 19.52
4 Maxence CARON 14 5:11.18 19.72
5 Damien BARBIER 13 5:00.78 19.30
6 Axel SCHNEIDER 13 5:03.98 20.75
7 Diego FERNÁNDEZ 13 5:06.71 20.78
8 Bastien CARON 13 5:07.42 19.97
9 David FERNÁNDEZ 13 5:17.22 22.04
10 Maxence LAMBERT 12 5:05.79 20.95
11 Tom MÜLLER 2 44.56 19.52

Série 1 Qualif2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Romain LEFRANC 13 5:02.50 20.28
2 Florian PETIT 12 5:09.34 22.34
3 Jordan MERCIER 12 5:10.52 21.79
4 Enzo RICCI 11 5:03.81 23.83
5 Antoine ROYER 11 5:04.07 23.38
6 Hugo CHEVALIER 11 5:04.80 23.03
7 Guillaume ROBIN 11 5:08.12 23.07
8 Jérôme VIDAL 11 5:33.23 22.87
9 Lucas CARON 10 4:53.59 24.06
10 Yann ROLLANDDNS 0 0.00 0.00

Série 2 Qualif2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Cédric GAUTHIER 13 5:09.12 21.25
2 Mathis PERRIN 13 5:12.59 21.89
3 Benoît BRUNET 13 5:16.17 21.26
4 Bruno BARBIER 13 5:30.86 20.38
5 Valentin COLIN 12 5:08.52 20.76
6 David RENARD 12 5:09.14 21.42
7 Pascal MOREL 12 5:10.50 22.05
8 Maxence LACROIX 12 5:12.31 22.00
9 Loïc VAN HENRY 12 5:13.00 21.64
10 Maxence SILVA 12 5:17.60 21.79

Série 3 Qualif2

PiloteToursTempsMeilleur
1 Lukas WEBER 15 5:05.56 19.83
2 Pascal ROYER 15 5:06.23 19.60
3 Maxence CARON 14 5:07.90 19.67
4 Tom MÜLLER 14 5:07.97 19.51
5 Axel SCHNEIDER 14 5:08.35 20.39
6 Damien BARBIER 14 5:08.72 19.44
7 Bastien CARON 14 5:09.39 20.99
8 Bruno BRUNET 14 5:12.34 19.84
9 Maxence LAMBERT 13 5:04.17 21.07
10 David FERNÁNDEZ 13 5:08.28 21.17
11 Diego FERNÁNDEZ 13 5:12.68 21.49

Série 1 Qualif3

PiloteToursTempsMeilleur
1 Romain LEFRANC 13 5:06.86 20.14
2 Jordan MERCIER 13 5:11.75 22.49
3 Hugo CHEVALIER 12 5:08.58 21.55
4 Enzo RICCI 12 5:09.45 23.80
5 Antoine ROYER 12 5:10.28 22.09
6 Lucas CARON 12 5:15.04 23.71
7 Florian PETIT 12 5:17.97 22.07
8 Guillaume ROBIN 11 5:00.32 22.29
