RC Club Évasion Rankings · 2026-W25
1 Romain LEFRANC 3 laps: 61.17s 25 pts
2 Maxime LEFÈVRE 3 laps: 61.28s 22 pts
3 Thomas GARNIER 3 laps: 61.51s 20 pts
4 Cédric BRUNET 3 laps: 61.51s 18 pts
5 Mathis PERRIN 3 laps: 61.94s 16 pts
6 Tanguy LE GALL 3 laps: 62.06s 14 pts
7 Lucas BERNARD 3 laps: 62.17s 12 pts
8 Adrien GAILLARD 3 laps: 62.31s 10 pts
9 Yann ROLLAND 3 laps: 62.32s 9 pts
10 Kevin DUBOIS 3 laps: 62.39s 8 pts
11 Nicolas FAURE 3 laps: 62.45s 7 pts
12 Alexandre GIRARD 3 laps: 62.51s 6 pts
13 Diego FERNÁNDEZ 3 laps: 62.69s 5 pts
14 Jordan MERCIER 3 laps: 62.77s 4 pts
15 Benoît LACROIX 3 laps: 62.86s 3 pts
16 Jérôme VIDAL 3 laps: 63.12s 2 pts
17 Guillaume ROBIN 3 laps: 63.16s 2 pts
18 Damien GAUTHIER 3 laps: 63.19s 1 pts
19 Antoine ROYER 3 laps: 63.39s 1 pts
20 Sébastien MOREL 3 laps: 63.40s 1 pts
21 Axel SCHNEIDER 3 laps: 63.59s 0 pts
22 David RENARD 3 laps: 63.71s 0 pts
23 Lukas WEBER 3 laps: 64.36s 0 pts
24 Bruno SCHMITT 3 laps: 64.49s 0 pts
25 Julien MARCHAND 3 laps: 64.49s 0 pts
26 Pascal MEYER 3 laps: 64.54s 0 pts
27 Pablo MORENO 3 laps: 64.59s 0 pts
28 Vincent LEROY 3 laps: 64.60s 0 pts
29 Fabien ROUSSEL 3 laps: 64.62s 0 pts
30 Enzo RICCI 3 laps: 64.84s 0 pts
31 Jens BAKKER 3 laps: 64.85s 0 pts
32 Pierre LEMOINE 3 laps: 65.09s 0 pts
33 Olivier MASSON 3 laps: 65.19s 0 pts
34 Nathan LAMBERT 3 laps: 65.36s 0 pts
35 Florian PETIT 3 laps: 65.43s 0 pts
36 Quentin NOËL 3 laps: 65.47s 0 pts
37 Hugo CHEVALIER 3 laps: 65.51s 0 pts
38 Théo GARCIA 3 laps: 65.67s 0 pts
39 Marco CONTI 3 laps: 65.76s 0 pts
40 Rémi AUBERT 3 laps: 65.90s 0 pts
41 Killian LECOMTE 3 laps: 66.25s 0 pts
42 Mathieu ROUX 3 laps: 66.43s 0 pts
43 Tom MÜLLER 3 laps: 66.57s 0 pts
44 Sven DE VRIES 3 laps: 66.60s 0 pts
45 Valentin COLIN 3 laps: 66.67s 0 pts
46 Bastien CARON 3 laps: 68.35s 0 pts
47 Maxence DA SILVA 3 laps: 68.93s 0 pts
Powered by Pitboard · your 3 best consecutive laps of the week