Setup-Blatt
Setup-Blatt erstellt auf PITBOARDRC.COM
Setup-Blatt
Yokomo BD11 Lucas Bernard
Moquette national, grip haut · 1/10 touring modifié · moquette · RC Club Évasion
Reifen & Felgen
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Reifen | Volante V5 36X | Volante V5 36X |
| Felgen | Volante 24 mm blanches | |
| Additiv | Additif moquette, 15 min | |
Fahrwerk
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Sturz | -1.5° | -1.0° |
| Spur | 0.5° ouvert | 2.5° |
| Bodenfreiheit | 5.0 mm | 5.0 mm |
| Federn | TRG C1.6 | TRG C1.5 |
| Dämpferöl | 550 cst | 450 cst |
| Dämpferposition | Tour 2 / triangle 1 | Tour 3 / triangle 2 |
| Sturzstrebe | Trou C, cale 1 mm | Trou B, cale 2 mm |
| Ackermann | Trou 2 + cale 0,5 mm | |
| Anti-Dive | 1° | |
Antrieb
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Differential | Spool (bloqué) | Diff à billes, 5000 |
| Übersetzung | Pignon 22 / couronne 110 | |
Chassis & Karosserie
| Vorne | Hinten | |
|---|---|---|
| Spurweite | 190 mm | 190 mm |
| Radstand | 258 mm (cale AR 0,5) | |
| Gewicht | 1 320 g | |
| Ballast | 15 g centre châssis | |
| Karosserie | Bittydesign M410, coupe basse | |
| Heckflügel | Aileron 1 mm, position haute | |
Motor & Elektronik
| Motor | Hobbywing G4R 6.5T |
| Regler (ESC) | Hobbywing XR10 G4 |
| Turbo | 20°, rampe 10°/0,1 s |
| Akku | LiPo 2S shorty 5 000 mAh LCG |
Notizen
Calée pour le grip haut de la salle. Barre anti-roulis avant un cran plus dure pour stabiliser en entrée de courbe.
Halte deine Setups sauber
Auf Pitboard notiert jeder Pilot seine Setupblätter und teilt sie. Das ist kostenlos, auch ohne ausgestatteten Club.
Erstelle deine kostenlose Garage →
Rufen Sie dieses Blatt im Internet über diesen Link auf:
https://demo.pitboardrc.com/de/r/demo-set-2-0/
https://demo.pitboardrc.com/de/r/demo-set-2-0/